Classement Coupe du monde - Qualifications Afrique

Si nécessaire, faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.

Pos. Nom Pts J G N P Diff.
1 Côte d'ivoire 26 10 8 2 0 25
2 Gabon 25 10 8 1 1 13
3 Gambie 13 10 4 1 5 9
4 Kenya 12 10 3 3 4 4
5 Burundi 10 10 3 1 6 0
6 Seychelles 0 10 0 0 10 -51

Groupe G

Si nécessaire, faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.

Pos. Nom Pts J G N P Diff.
1 Algérie 25 10 8 1 1 16
2 Ouganda 18 10 6 0 4 5
3 Mozambique 18 10 6 0 4 -3
4 Guinée 15 10 4 3 3 3
5 Botswana 10 10 3 1 6 -4
6 Somalie 1 10 0 1 9 -17

Groupe H

Si nécessaire, faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.

Pos. Nom Pts J G N P Diff.
1 Tunisie 28 10 9 1 0 22
2 Namibie 15 10 4 3 3 3
3 Liberia 15 10 4 3 3 2
4 Malawi 13 10 4 1 5 1
5 Guinée équatoriale 11 10 3 2 5 -7
6 Sao Tome et Principe 3 10 1 0 9 -21

Groupe I

Si nécessaire, faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.

Pos. Nom Pts J G N P Diff.
1 Ghana 25 10 8 1 1 17
2 Madagascar 19 10 6 1 3 5
3 Mali 18 10 5 3 2 11
4 Comores 15 10 5 0 5 -1
5 République Centraficaine 8 10 2 2 6 -13
6 Tchad 1 10 0 1 9 -19

Ranking of second-placed teams

Si nécessaire, faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.

Pos. Nom Pts J G N P Diff.
1 Gabon 19 8 6 1 1 6
2 RD Congo 16 8 5 1 2 5
3 Cameroun 15 8 4 3 1 9
4 Nigeria 15 8 4 3 1 7
5 Burkina Faso 15 8 4 3 1 6
6 Niger 15 8 5 0 3 1
7 Madagascar 13 8 4 1 3 0
8 Ouganda 12 8 4 0 4 2
9 Namibie 9 8 2 3 3 -2

Groupe A

Si nécessaire, faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.

Pos. Nom Pts J G N P Diff.
1 Egypte 26 10 8 2 0 18
2 Burkina Faso 21 10 6 3 1 15
3 Sierra Leone 15 10 4 3 3 2
4 Guinée-Bissau 10 10 2 4 4 -2
5 Ethiopie 9 10 2 3 5 -5
6 Djibouti 1 10 0 1 9 -28

Groupe B

Si nécessaire, faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.

Pos. Nom Pts J G N P Diff.
1 Sénégal 24 10 7 3 0 19
2 RD Congo 22 10 7 1 2 9
3 Soudan 13 10 3 4 3 2
4 Togo 8 10 1 5 4 -5
5 Mauritanie 7 10 1 4 5 -9
6 Sud Soudan 5 10 0 5 5 -16

Groupe C

Si nécessaire, faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.

Pos. Nom Pts J G N P Diff.
1 Afrique du Sud 18 10 5 3 2 6
2 Nigeria 17 10 4 5 1 7
3 Bénin 17 10 5 2 3 1
4 Lesotho 12 10 3 3 4 -3
5 Rwanda 11 10 3 2 5 -4
6 Zimbabwe 5 10 0 5 5 -7