Tennis

Programme TV Tennis, match en direct, scores et actu Tennis

Classement ATP Tennis

Si nécessaire, faites défiler le tableau horizontalement pour consulter toutes les colonnes.

Pos. Nom Pts Évol.
1 Italie Jannik Sinner 12 800 –
2 Allemagne Alexander Zverev 7 790 ↑ 1
3 Espagne Carlos Alcaraz 7 160 ↓ 1
4 Canada Félix Auger-Aliassime 4 640 –
5 Serbie Novak Djokovic 3 770 –
6 Italie Flavio Cobolli 3 720 ↑ 4
7 Australie Alex de Minaur 3 650 ↑ 1
8 Russie Daniil Medvedev 3 580 ↓ 1
9 États-Unis Ben Shelton 3 480 ↓ 3
10 États-Unis Taylor Fritz 3 475 ↓ 1
11 France Arthur Fils 3 140 ↑ 10
12 États-Unis Frances Tiafoe 2 680 ↑ 11
13 Espagne Rafael Jodar 2 671 ↓ 2
14 Italie Lorenzo Musetti 2 605 ↑ 1
15 États-Unis Learner Tien 2 565 ↓ 3
16 Kazakhstan Alexander Bublik 2 525 ↓ 3
17 États-Unis Brandon Nakashima 2 485 ↑ 5
18 Tchéquie Jakub Mensik 2 445 ↓ 2
19 Tchéquie Jiri Lehecka 2 420 ↓ 5
20 Norvège Casper Ruud 2 385 ↓ 3
21 États-Unis Tommy Paul 2 225 ↑ 3
22 Italie Luciano Darderi 2 175 ↓ 2
23 Monaco Valentin Vacherot 2 168 ↓ 4
24 Russie Andrey Rublev 2 080 ↓ 6
25 Argentine Francisco Cerundolo 1 980 ↓ 2
26 Brésil Joao Fonseca 1 800 ↑ 1
27 Espagne Alejandro Davidovich Fokina 1 730 ↓ 2
28 Chili Alejandro Tabilo 1 688 ↑ 1
29 France Arthur Rinderknech 1 683 ↓ 1
30 Pérou Ignacio Buse 1 550 ↑ 6
31 France Ugo Humbert 1 545 ↓ 1
32 Argentine Tomas Martin Etcheverry 1 440 ↓ 1
33 Royaume-Uni Arthur Fery 1 415 ↑ 4
34 Belgique Alexander Blockx 1 396 ↓ 2
35 Royaume-Uni Cameron Norrie 1 365 ↓ 2
36 Italie Matteo Arnaldi 1 349 ↓ 2
37 Belgique Zizou Bergs 1 345 ↓ 2
38 Belgique Raphaël Collignon 1 207 –
39 Espagne Daniel Merida 1 157 ↑ 1
40 France Luca van Assche 1 140 ↑ 14
41 Portugal Nuno Borges 1 135 ↑ 6
42 Argentine Thiago Agustin Tirante 1 125 ↑ 8
43 Italie Matteo Berrettini 1 115 ↓ 1
44 Allemagne Jan-Lennard Struff 1 089 ↓ 1
45 Argentine Juan Manuel Cerundolo 1 076 ↑ 6
46 États-Unis Alex Michelsen 1 070 ↓ 1
47 Pologne Hubert Hurkacz 1 070 ↓ 1
48 Canada Denis Shapovalov 1 065 ↓ 1
49 Argentine Mariano Navone 1 065 ↓ 1
50 Russie Karen Khachanov 1 050 ↓ 1
51 Argentine Sebastián Báez 1 044 ↓ 1
52 France Quentin Halys 1 030 ↑ 5
53 Grèce Stefanos Tsitsipas 1 015 ↓ 4
54 Allemagne Yannick Hanfmann 991 ↑ 1
55 Espagne Jaume Munar 990 ↓ 9
56 Pays-Bas Tallon Griekspoor 975 ↑ 13
57 Allemagne Daniel Altmaier 964 ↑ 8
58 Tchéquie Tomas Machac 960 ↑ 4
59 Argentine Roman Andres Burruchaga 960 ↑ 2
60 Paraguay Adolfo Daniel Vallejo 954 ↑ 1
61 États-Unis Ethan Quinn 949 ↓ 1
62 France Corentin Moutet 935 ↓ 2
63 Hongrie Fábián Marozsán 930 ↓ 2
64 Serbie Miomir Kecmanovic 925 ↑ 2
65 Espagne Martin Landaluce 922 ↑ 2
66 Espagne Pablo Carreño Busta 899 ↑ 6
67 France Adrian Mannarino 895 ↓ 15
68 États-Unis Sebastian Korda 890 ↓ 4
69 Tchéquie Vit Kopriva 883 ↑ 2
70 Pays-Bas Botic Van De Zandschulp 868 ↑ 1
71 Australie James Duckworth 853 ↑ 8
72 Portugal Jaime Faria 847 ↓ 2
73 Pologne Kamil Majchrzak 827 ↓ 1
74 États-Unis Jenson Brooksby 803 ↓ 1
75 France Valentin Royer 778 ↓ 1
76 Royaume-Uni Jan Choinski 773 ↓ 1
77 Argentine Camilo Ugo Carabelli 770 ↓ 1
78 États-Unis Marcos Giron 765 ↓ 1
79 Serbie Hamad Medjedovic 764 ↓ 1
80 États-Unis Zachary Svajda 759 ↑ 4
81 Croatie Marin Cilic 751 ↓ 1
82 Argentine Facundo Diaz Acosta 732 ↑ 5
83 Argentine Marco Trungelliti 731 ↑ 8
84 États-Unis Aleksandar Kovacevic 730 ↑ 5
85 Australie Rinky Hijikata 724 ↑ 10
86 Slovaquie Alex Molcan 710 ↓ 2
87 France Arthur Gea 709 ↓ 1
88 Japon Sho Shimabukuro 705 ↓ 1
89 Italie Lorenzo Sonego 698 ↑ 2
90 États-Unis Martin Damm 697 ↑ 2
91 France Hugo Gaston 697 ↓ 3
92 France Terence Atmane 687 ↓ 2
93 Australie Adam Walton 670 ↑ 5
94 Hong Kong Coleman Wong 668 ↓ 1
95 Italie Mattia Bellucci 659 ↑ 1
96 Australie Aleksandar Vukic 659 ↓ 1
97 France Benjamin Bonzi 656 ↑ 12
98 Russie Alexander Shevchenko 655 ↓ 1
99 Russie Roman Safiullin 634 ↓ 1
100 Pays-Bas Jesper de Jong 628 ↓ 1
101 Royaume-Uni Jacob Fearnley 623 ↓ 1
102 Croatie Dino Prizmic 618 ↓ 1
103 France Titouan Droguet 616 ↓ 1
104 Bosnie-Herzégovine Damir Dzumhur 612 ↓ 1
105 France Giovanni Mpetshi Perricard 600 ↓ 1
106 Australie Christopher O'Connell 598 ↓ 1
107 États-Unis Michael Zheng 590 ↓ 1
108 France Kyrian Jacquet 581 ↓ 1
109 Finlande Otto Virtanen 574 ↓ 1
110 Royaume-Uni Toby Samuel 567 ↑ 3
111 États-Unis Emilio Nava 561 ↓ 3
112 États-Unis Eliot Spizzirri 557 ↑ 5
113 Chine Yibing Wu 551 ↑ 5
114 Canada Gabriel Diallo 550 ↓ 9
115 Colombie Nicolas Mejia 548 ↑ 7
116 États-Unis Patrick Kypson 540 ↓ 1
117 Japon Shintaro Mochizuki 532 ↓ 5
118 Hongrie Zsombor Piros 530 ↑ 3
119 Argentine Francisco Comesana 516 ↑ 4
120 Portugal Henrique Rocha 513 ↓ 1
121 Lituanie Vilius Gaubas 511 ↓ 1
122 Hongrie Marton Fucsovics 510 ↓ 1
123 Australie Dane Sweeny 506 ↓ 1
124 Chine Yunchaokete Bu 496 ↓ 4
125 Autriche Sebastian Ofner 495 ↑ 2
126 Espagne Pablo Llamas Ruiz 491 ↑ 4
127 Suisse Stan Wawrinka 486 ↓ 2
128 Brésil Gustavo Heide 474 ↑ 5
129 Italie Andrea Pellegrino 462 ↑ 6
130 Australie Alexei Popyrin 458 ↓ 2
131 Suisse Leandro Riedi 457 ↓ 3
132 Géorgie Nikoloz Basilashvili 456 ↓ 2
133 Danemark Holger Rune 450 ↓ 31
134 Tchéquie Dalibor Svrcina 445 ↓ 20
135 Chili Cristian Garin 438 ↑ 2
136 Grèce Stefanos Sakellaridis 435 ↑ 21
137 Bulgarie Grigor Dimitrov 432 ↑ 1
138 France Alexandre Müller 430 ↓ 2
139 Afrique du Sud Lloyd Harris 428 ↑ 36
140 Bolivie Hugo Dellien 422 ↑ 1
141 Royaume-Uni Jack Draper 410 ↑ 2
142 France Arthur Cazaux 396 ↓ 3
143 Autriche Jurij Rodionov 395 ↓ 9
144 Chili Tomas Barrios Vera 395 ↑ 3
145 Allemagne Tom Gentzsch 393 ↑ 40
146 États-Unis Mackenzie McDonald 390 ↓ 2
147 Italie Stefano Travaglia 388 ↓ 7
148 Espagne Pedro Martínez 387 ↑ 3
149 Norvège Nicolai Budkov Kjaer 379 ↑ 6
150 Corée du Sud Soonwoo Kwon 379 ↑ 2
151 Luxembourg Chris Rodesch 377 ↑ 2
152 Estonie Mark Lajal 375 ↑ 7
153 États-Unis Reilly Opelka 371 ↓ 11
154 Chine Zhizhen Zhang 365 ↑ 4
155 Bolivie Juan Carlos Prado Angelo 364 ↓ 1
156 Estonie Daniil Glinka 363 ↑ 4
157 Japon Rei Sakamoto 357 ↑ 8
158 Belgique Gauthier Onclin 355 ↑ 11
159 France Clement Tabur 353 ↑ 4
160 Japon Taro Daniel 351 ↑ 26
161 Royaume-Uni Billy Harris 349 ↑ 6
162 Croatie Borna Gojo 349 ↓ 1
163 États-Unis Nishesh Basavareddy 348 ↓ 15
164 Australie Alex Bolt 348 ↓ 2
165 Royaume-Uni Jack Pinnington Jones 344 ↑ 12
166 Italie Marco Cecchinato 342 ↑ 7
167 Serbie Dušan Lajovic 338 ↓ 21
168 Italie Francesco Maestrelli 337 ↓ 2
169 Argentine Federico Agustin Gomez 332 ↑ 12
170 Danemark Elmer Moller 331 ↑ 2
171 Autriche Joel Schwaerzler 324 ↓ 21
172 Pérou Gonzalo Bueno 322 ↑ 6
173 États-Unis Michael Mmoh 321 ↑ 7
174 Suisse Remy Bertola 319 ↑ 8
175 Tchéquie Zdenek Kolar 318 ↓ 19
176 Croatie Luka Mikrut 317 ↑ 8
177 Espagne Max Alcala Gurri 317 ↓ 1
178 Suisse Jerome Kym 315 ↑ 1
179 Australie Bernard Tomic 315 ↓ 15
180 Australie Tristan Schoolkate 313 ↑ 8
181 Italie Federico Cina 312 ↓ 7
182 États-Unis Tristan Boyer 310 ↓ 12
183 Canada Alexis Galarneau 309 ↑ 2
184 États-Unis Andre Ilagan 307 ↑ 26
185 France Clement Chidekh 304 ↑ 20
186 Tchéquie Jan Kumstat 302 ↑ 161
187 Italie Andrea Guerrieri 301 ↑ 2
188 Ukraine Vitaliy Sachko 298 ↑ 3
189 Argentine Lautaro Midon 293 ↑ 4
190 Allemagne Diego Dedura 291 ↑ 4
191 Autriche Lukas Neumayer 290 ↓ 20
192 Espagne David Jorda Sanchis 289 ↓ 5
193 États-Unis Keegan Smith 287 ↑ 5
194 Italie Gianluca Cadenasso 286 ↑ 2
195 Lituanie Edas Butvilas 286 ↑ 9
196 Royaume-Uni Harry Wendelken 285 ↑ 7
197 Royaume-Uni Liam Broady 282 ↑ 4
198 Brésil Thiago Seyboth Wild 281 ↑ 4
199 France Ugo Blanchet 279 ↓ 7
200 France Moïse Kouamé 279 ↑ 14
201 Italie Lorenzo Giustino 279 ↓ 6
202 Japon Yoshihito Nishioka 276 ↓ 3
203 France Luka Pavlovic 273 ↑ 4
204 Suède Elias Ymer 272 ↑ 8
205 Kazakhstan Timofey Skatov 272 ↓ 56
206 Serbie Laslo Djere 271 ↑ 5
207 Italie Francesco Passaro 270 ↑ 15
208 Espagne Daniel Rincon 270 ↓ 2
209 Espagne Roberto Carballes Baena 269 ↓ 19
210 Espagne Pol Martin Tiffon 269 ↓ 1
211 Équateur Andres Andrade 269 ↑ 32
212 Tchéquie Maxim Mrva 265 ↓ 1
213 Pays-Bas Guy Den Ouden 263 ↓ 1
214 Royaume-Uni Felix Gill 262 ↓ 1
215 Allemagne Henri Squire 261 ↓ 1
216 États-Unis Braden Shick 260 ↓ 1
217 Belgique Kimmer Coppejans 260 ↓ 1
218 Canada Liam Draxl 255 ↓ 1
219 Japon Rio Noguchi 255 ↓ 1
220 Espagne Nikolas Sanchez Izquierdo 255 ↓ 1
221 Taïwan Chun-Hsin Tseng 253 ↓ 1
222 États-Unis Colton Smith 253 ↓ 1
223 Argentine Genaro Alberto Olivieri 249 ↓ 1
224 Italie Raul Brancaccio 249 ↓ 1
225 Royaume-Uni Oliver Crawford 247 ↓ 1
226 Tunisie Moez Echargui 247 ↓ 1
227 Royaume-Uni Henry Searle 246 ↓ 1
228 Chine Juncheng Shang 245 ↓ 1
229 Italie Stefano Napolitano 245 ↓ 1
230 Roumanie Cezar Cretu 244 ↑ 59
231 Argentine Guido Ivan Justo 244 ↓ 2
232 Espagne Roberto Bautista Agut 243 ↓ 2
233 Suisse Kilian Feldbausch 241 ↓ 2
234 Pérou Juan Pablo Varillas 240 ↓ 2
235 Argentine Alex Barrena 240 ↓ 2
236 Inde Sumit Nagal 239 ↓ 2
237 Royaume-Uni Charles Broom 239 ↑ 21
238 Espagne Alejandro Moro Canas 239 ↓ 3
239 Portugal Frederico Ferreira Silva 239 ↓ 3
240 Pays-Bas Max Houkes 238 ↓ 3
241 Italie Luca Nardi 236 ↓ 3
242 Royaume-Uni Jay Clarke 236 ↓ 3
243 France Hugo Grenier 235 ↑ 12
244 Belgique Gilles Arnaud Bailly 233 ↓ 4
245 États-Unis Darwin Blanch 232 ↓ 4
246 Australie James McCabe 231 ↓ 4
247 Danemark August Holmgren 228 ↓ 3
248 Chine Yi Zhou 228 ↓ 3
249 Italie Giulio Zeppieri 227 ↓ 3
250 Russie Pavel Kotov 226 ↓ 3