38' | ![]() | |
54' | ![]() | |
60' | ![]() | |
68' | K. Goudmijn ![]() | |
L. Baker ![]() | 70' | |
B. Lawal ![]() | 74' | |
M. Manhoef ![]() | 74' | |
Ben Wilmot ![]() | 78' | |
80' | C. Blackett-Taylor ![]() | |
B. Pearson ![]() | 84' | |
D. Mubama ![]() | 90' | |
90' | K. Jackson ![]() | |
D. Mubama ![]() | 90' | |
S. Thomas ![]() | 90' |
Stoke City / Derby County (Stoke City / Derby County - Football Championship 2025-2026).
Stoke City / Derby County match en direct | |
---|---|
Équipe domicile | Stoke City |
Équipe extérieur | Derby County |
Date et heure | Samedi 9 août 2025 à 15h55 |
Compétition | Championship anglais |
Calendrier Championship anglais | Championship anglais programme TV |
Stade | Bet365 Stadium |
Stoke City | |
Calendrier des matchs | Stoke City match direct |
Derby County | |
Calendrier des matchs | Derby County match direct |