9' | ![]() | |
Teun Koopmeiners ![]() | 11' | |
26' | ![]() | |
46' | Omar Marmoush ![]() | |
52' | ![]() | |
Teun Koopmeiners ![]() | 57' | |
Manuel Locatelli ![]() | 57' | |
Alberto Costa ![]() | 57' | |
Nicolò Savona ![]() | 60' | |
Pierre Kalulu ![]() | 64' | |
66' | Jérémy Doku ![]() | |
66' | Rodri ![]() | |
69' | ![]() | |
75' | ![]() | |
75' | Bernardo Silva ![]() | |
75' | Rayan Aït-Nouri ![]() | |
Weston McKennie ![]() | 83' | |
Dušan Vlahović ![]() | 84' |
Juventus Turin / Manchester City #JUVMCI (Juventus Turin / Manchester City - Football Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025).
La Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 est la 21e édition de la Coupe du monde des clubs de la FIFA et la première à être disputée par 32 clubs des six confédérations continentales. Elle se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis.
Juventus Turin / Manchester City match en direct | |
---|---|
Équipe domicile | Juventus Turin |
Équipe extérieur | Manchester City |
Date et heure | Jeudi 26 juin 2025 à 20h00 |
Compétition | Coupe du monde des clubs |
Calendrier Coupe du monde des clubs | Coupe du monde des clubs programme TV |
Stade | Allianz Stadium |
Juventus Turin | |
Calendrier des matchs | Juventus Turin match direct |
Manchester City | |
Calendrier des matchs | Manchester City match direct |