Eduardo Camavinga | 35' | |
49' | Sagiv Jehezkel | |
69' | Idan Nachmias | |
M. Olise K. Coman | 70' | |
E. Camavinga A. Rabiot | 71' | |
B. Barcola C. Nkunku | 71' | |
72' | M. Solomon D. Sabi'a | |
73' | D. Turgeman D. David | |
W. Zaïre-Emery M. Thuram | 78' | |
80' | L. Abada D. Haziza | |
84' | O. Gloukh D. Peretz | |
84' | S. Jehezkel A. Khalaili |
France / Israël (France / Israël - Football Ligue des Nations UEFA 2024-2025).
La Ligue des nations de l'UEFA est une compétition masculine européenne de football entre nations. Instaurée en 2018, elle est organisée par l'UEFA.
France / Israël match en direct | |
---|---|
Équipe domicile | France |
Équipe extérieur | Israël |
Date et heure | Jeudi 14 novembre 2024 à 20h35 |
Compétition | UEFA Nations League |
Calendrier UEFA Nations League | UEFA Nations League programme TV |
Stade | Stade de France |
France | |
Calendrier des matchs | France match direct |
Israël | |
Calendrier des matchs | Israël match direct |