3' | ![]() | |
9' | ![]() | |
12' | ![]() | |
Cédric Itten ![]() | 29' | |
Sotiris Alexandropoulos ![]() | 40' | |
Kenneth Schmidt ![]() | 42' | |
53' | ![]() | |
54' | M. Bundu ![]() | |
S. Alexandropoulos ![]() | 61' | |
J. Hettwer ![]() | 61' | |
Matthias Zimmermann ![]() | 63' | |
65' | ![]() | |
74' | Husseyn Chakroun ![]() | |
74' | N. Aséko ![]() | |
81' | B. Pichler ![]() | |
81' | I. Okon ![]() | |
S. Appelkamp ![]() | 86' | |
M. Heyer ![]() | 86' | |
87' | ![]() | |
90' | ![]() | |
Tim Rossmann ![]() | 90' | |
Jamil Siebert ![]() | 90' |
Fortuna Düsseldorf / Hanovre 96 (Fortuna Düsseldorf / Hanovre 96 - Football Bundesliga 2 2025-2026).
La 2e Bundesliga est le championnat professionnel allemand de football de deuxième division. Cette compétition créée en 1974 se joue en deux groupes (Nord et Sud) de 1974 à 1981, puis en poule unique depuis 1981. Jusqu'en 1981, il n'y a pas de champion. En 1991-1992, intégration de six clubs d'Allemagne de l'Est oblige, la 2. Bundesliga se joua à deux groupes de douze équipes. Le club ayant le plus remporté le championnat est le FC Nuremberg avec 4 titres.
Fortuna Düsseldorf / Hanovre 96 match en direct | |
---|---|
Équipe domicile | Fortuna Düsseldorf |
Équipe extérieur | Hanovre 96 |
Date et heure | Samedi 9 août 2025 à 12h55 |
Compétition | Bundesliga 2 |
Calendrier Bundesliga 2 | Bundesliga 2 programme TV |
Stade | Merkur Spielarena |
Fortuna Düsseldorf | |
Calendrier des matchs | Fortuna Düsseldorf match direct |
Hanovre 96 | |
Calendrier des matchs | Hanovre 96 match direct |