13' | ![]() | |
15' | ![]() | |
19' | ![]() | |
20' | ![]() | |
31' | ![]() | |
İsmail Yüksek ![]() | 41' | |
Y. En-Nesyri ![]() | 45' | |
İ. Yüksek ![]() | 57' | |
S. Szymański ![]() | 57' | |
60' | E. Muçi ![]() | |
60' | O. Zubkov ![]() | |
Bartuğ Elmaz ![]() | 67' | |
K. Aktürkoğlu ![]() | 73' | |
76' | K. Olaigbe ![]() | |
76' | M. Eskihellaç ![]() | |
81' | ![]() | |
Archie Brown ![]() | 81' | |
Y. En-Nesyri ![]() | 83' | |
Talisca ![]() | 83' | |
85' | O. Tufan ![]() | |
Milan Škriniar ![]() | 90' |
Fenerbahçe / Trabzonspor (Fenerbahçe / Trabzonspor - Football Süper Lig 2025-2026).
Fenerbahçe / Trabzonspor match en direct | |
---|---|
Équipe domicile | Fenerbahçe |
Équipe extérieur | Trabzonspor |
Date et heure | Dimanche 14 septembre 2025 à 18h55 |
Compétition | Süper Lig de Turquie |
Calendrier Süper Lig de Turquie | Süper Lig de Turquie programme TV |
Stade | Stade Şükrü Saracoğlu |
Fenerbahçe | |
Calendrier des matchs | Fenerbahçe match direct |
Trabzonspor | |
Calendrier des matchs | Trabzonspor match direct |
Süper Lig | |||
1 | Galatasaray | 18 | (6) |
2 | Göztepe | 12 | (6) |
3 | Fenerbahçe | 12 | (6) |
4 | Samsunspor | 11 | (6) |
5 | Trabzonspor | 11 | (6) |
6 | Antalyaspor | 10 | (6) |
7 | Gaziantep | 10 | (6) |
8 | Alanyaspor | 9 | (6) |
9 | Besiktas | 9 | (5) |
10 | Konyaspor | 7 | (5) |
11 | Istanbul Basaksehir | 6 | (5) |
12 | Kasimpasa | 5 | (6) |
13 | Rizespor | 5 | (5) |
14 | Eyüpspor | 4 | (6) |
15 | Kayserispor | 4 | (6) |
16 | Gençlerbirligi | 3 | (6) |
17 | Karagümrük | 3 | (6) |
18 | Kocaelispor | 2 | (6) |