| 35' | J. Benet | |
A. Pinot S. Gourville | 46' | |
| 57' | Gaëtan Paquiez | |
| 63' | N. Zahui Y. Diaby | |
C. Fatou ![]() | 69' | |
N. Fatar A. El Farissi | 71' | |
| 76' | S. Diba M. Bangre | |
| 77' | N. Elphege M. Djitte | |
A. Platret ![]() | 80' | |
V. Burlet ![]() | 81' | |
| 81' | Clement Vidal | |
Ibrahim Kone ![]() | 81' | |
| 85' | M. Xantippe M. Mion | |
J. Boyer S. Keita | 86' | |
| 86' | J. Benet H. Mbock | |
A. Platret E. Kouassi | 87' | |
C. Fatou S. Duflos | 89' | |
Joffrey Bultel ![]() | 90' | |
Souleymane Keita ![]() | 90' | |
Souleymane Keita ![]() | 90' | |
Souleymane Keita ![]() | 90' | |
| 90' | Yadaly Diaby |
Boulogne-sur-Mer / Grenoble (Boulogne-sur-Mer / Grenoble - Football Ligue 2 BKT 2025-2026).
Le Championnat de France de football de Ligue 2, actuellement appelé Ligue 2 BKT pour des raisons de sponsoring ou plus simplement Ligue 2, est la deuxième division du championnat de football professionnel en France.
| Boulogne-sur-Mer / Grenoble match en direct | |
|---|---|
| Équipe domicile | Boulogne-sur-Mer |
| Équipe extérieur | Grenoble |
| Date et heure | Vendredi 21 novembre 2025 à 19h53 |
| Compétition | Ligue 2 |
| Calendrier Ligue 2 | Ligue 2 programme TV |
| Stade | Stade de la Libération |
| Boulogne-sur-Mer | |
| Calendrier des matchs | Boulogne-sur-Mer match direct |
| Grenoble | |
| Calendrier des matchs | Grenoble match direct |